Rank | Nat | SailNo | Name | Crew | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA | 119051 | Valerio Tomassi | Sofia Masi | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (6.0) | 2.0 | 5.0 | (6.0) | 30.0 |
2 | ITA | 119032 | Jacopo Caridi | Benedetta Carlevaro | (5.0) | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | (19.0 DSQ) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 35.0 |
3 | GER | 118047 | Lukas Riepe | Wiebke Finkemeyer | (8.0) | 4.0 | 1.0 | 1.0 | (8.0) | 2.0 | 5.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 41.0 |
4 | ITA | 117704 | Edoardo Truglia | Agnese Pozzi | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 SP | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 1.0 | 4.0 | 6.0 | (19.0 DNF) | (19.0 DNF) | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 49.0 |
5 | POL | 117474 | Iga Saj | Maksymilian Nadolski | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | (11.0) | 3.0 | 3.0 | 5.0 | (11.0) | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 63.0 |
6 | FRA | 119028 | Gautier Martin | Camille Bertaux | 3.0 | 3.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | (19.0 UFD) | (19.0 UFD) | 9.0 | 13.0 | 9.0 | 6.0 | 12.0 | 3.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 100.0 |
7 | FRA | 119002 | Boukrouh Zacharie | Chiaraviglio Gautier | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 5.0 | 9.0 | (19.0 UFD) | (19.0 UFD) | 5.0 | 7.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 9.0 | 5.0 | 19.0 UFD | 7.0 | 107.0 |
8 | POL | 117189 | Michalina Klimczak | Jan Czucha | (12.0) | 7.0 | 10.0 | 8.0 | (14.0) | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 11.0 | 7.0 | 11.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 113.0 |
9 | POL | 117360 | Roksana Hrycyna | Maciej Cesarz | 10.0 | 12.0 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | (19.0 UFD) | 9.0 | 4.0 | 8.0 | (14.0) | 10.0 | 13.0 | 5.0 | 10.0 | 8.0 | 5.0 SP | 118.0 |
10 | POL | 117987 | Oliwier Kozłowski | Natalia Kołodziejska | 6.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | (13.0) | 7.0 | (19.0 UFD) | 7.0 | 10.0 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 11.0 | 11.0 | 13.0 SP | 133.0 |
11 | NED | 117670 | Francien Holleman | Benji Wilkens | (17.0) | (19.0 UFD) | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 12.0 | 11.0 | 12.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 15.0 | 9.0 | 9.0 | 13.0 | 138.0 |
12 | FRA | 117111 | Thomas Azzi | Martin Dumont | 11.0 | 11.0 | (14.0) | 11.0 | 11.0 | 8.0 | 8.0 | 13.0 | (14.0) | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 147.0 |
13 | ITA | 117337 | Tommaso Ugolini | Costanza Flavia Loi | 4.0 | 8.0 | 6.0 | 13.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 8.0 | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 167.0 |
14 | POL | 77777 | Alicja Wajda | Igor Saj | (18.0) | 14.0 | 13.0 | 14.0 | 17.0 | 12.0 | 11.0 | 12.0 | 11.0 SP | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 14.0 | 15.0 | 12.0 | (19.0 UFD) | 180.0 |
15 | POL | 118075 | Kacper Pranga | Oliwier Śledzik | 16.0 | 17.0 | 16.0 | 15.0 | 16.0 | 13.0 | 15.0 | 18.0 SP | 11.0 | (19.0 DNF) | (19.0 DNF) | 8.0 | 19.0 DNF | 13.0 | 10.0 | 10.0 | 197.0 |
16 | POL | 117432 | Helena Stankiewicz-Drozd | Michał Retecki | 14.0 | 13.0 | (19.0 DNF) | (19.0 DNF) | 12.0 | 19.0 UFD | 10.0 | 14.0 | 19.0 DNF | 13.0 | 13.0 | 19.0 DNF | 12.0 | 14.0 | 19.0 DNS | 12.0 | 203.0 |
17 | FRA | 117465 | Gauthier Maurand | Marius Bartalucci | 15.0 | 16.0 | (19.0 DNF) | (19.0 DNF) | 15.0 | 10.0 | 13.0 | 17.0 | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 16.0 | 19.0 DSQ | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 235.0 |
18 | FRA | 117461 | Alexandre Gouteux | Florent Guillorit | 13.0 | 15.0 | 15.0 | (19.0 DNF) | 18.0 | (19.0 UFD) | 14.0 | 17.0 SP | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 13.0 | 19.0 DSQ | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 238.0 |
Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com