Rank | Nat | SailNo | Name | YOB | Crew | Sex | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA | 119051 | Valerio Tomassi | 2006 | Sofia Masi | M | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (3.0) | 1.0 | 2.0 | 12.0 |
2 | ITA | 119032 | Jacopo Caridi | 2006 | Benedetta Carlevaro | M | (5.0) | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 16.0 |
3 | ITA | 117704 | Edoardo Truglia | 2006 | Agnese Pozzi | M | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 SP | 1.0 | 6.0 | (7.0) | 1.0 | 25.0 |
4 | GER | 118047 | Lukas Riepe | 2005 | Wiebke Finkemeyer | M | (8.0) | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 28.0 |
5 | POL | 117474 | Iga Saj | 2005 | Maksymilian Nadolski | F | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | (11.0) | 3.0 | 4.0 | 35.0 |
6 | ITA | 117337 | Tommaso Ugolini | 2007 | Costanza Flavia Loi | M | 4.0 | 8.0 | 6.0 | (13.0) | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 9.0 | 41.0 |
7 | FRA | 119028 | Gautier Martin | 2008 | Camille Bertaux | M | 3.0 | 3.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | (19.0 UFD) | 19.0 UFD | 10.0 | 55.0 |
8 | POL | 117189 | Michalina Klimczak | 2010 | Jan Czucha | F | 12.0 | 7.0 | 10.0 | 8.0 | (14.0) | 4.0 | 6.0 | 11.0 | 58.0 |
9 | POL | 117360 | Roksana Hrycyna | 2007 | Maciej Cesarz | M | 10.0 | 12.0 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | (19.0 UFD) | 9.0 | 5.0 | 60.0 |
10 | FRA | 119002 | Boukrouh Zacharie | 2008 | Chiaraviglio Gautier | M | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 5.0 | 9.0 | (19.0 UFD) | 19.0 UFD | 6.0 | 66.0 |
11 | POL | 117987 | Oliwier Kozłowski | 2009 | Natalia Kołodziejska | M | 6.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 7.0 | (19.0 UFD) | 8.0 | 68.0 |
12 | FRA | 117111 | Thomas Azzi | 2008 | Martin Dumont | M | 11.0 | 11.0 | (14.0) | 11.0 | 11.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 74.0 |
13 | NED | 117670 | Francien Holleman | 2006 | Benji Wilkens | F | 17.0 | (19.0 UFD) | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 12.0 | 12.0 | 81.0 |
14 | POL | 77777 | Alicja Wajda | 2011 | Igor Saj | F | (18.0) | 14.0 | 13.0 | 14.0 | 17.0 | 12.0 | 11.0 | 13.0 | 94.0 |
15 | POL | 117432 | Helena Stankiewicz-Drozd | 2010 | Michał Retecki | F | 14.0 | 13.0 | (19.0 DNF) | 19.0 DNF | 12.0 | 19.0 UFD | 10.0 | 15.0 | 102.0 |
16 | FRA | 117465 | Gauthier Maurand | 2009 | Marius Bartalucci | M | 15.0 | 16.0 | (19.0 DNF) | 19.0 DNF | 15.0 | 10.0 | 13.0 | 18.0 | 106.0 |
17 | POL | 118075 | Kacper Pranga | 2011 | Oliwier Śledzik | M | 16.0 | 17.0 | 16.0 | 15.0 | 16.0 | 13.0 | 15.0 | (19.0 SP) | 108.0 |
18 | FRA | 117461 | Alexandre Gouteux | 2008 | Florent Guillorit | M | 13.0 | 15.0 | 15.0 | (19.0 DNF) | 18.0 | 19.0 UFD | 14.0 | 18.0 SP | 112.0 |
Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com