Rank | Nat | SailNo | Name | YOB | Crew | Sex | R1 | R2 | R3 | R4 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA | 119051 | Valerio Tomassi | 2006 | Sofia Masi | M | 1.0 | (2.0) | 2.0 | 2.0 | 5.0 |
2 | GER | 118047 | Lukas Riepe | 2005 | Wiebke Finkemeyer | M | (8.0) | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | ITA | 119032 | Jacopo Caridi | 2006 | Benedetta Carlevaro | M | (5.0) | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 7.0 |
4 | ITA | 117704 | Edoardo Truglia | 2006 | Agnese Pozzi | M | 2.0 | (5.0) | 4.0 | 4.0 | 10.0 |
5 | FRA | 119028 | Gautier Martin | 2008 | Camille Bertaux | M | 3.0 | 3.0 | (7.0) | 7.0 | 13.0 |
6 | POL | 117474 | Iga Saj | 2005 | Maksymilian Nadolski | F | (7.0) | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 17.0 |
7 | ITA | 117337 | Tommaso Ugolini | 2007 | Costanza Flavia Loi | M | 4.0 | 8.0 | 6.0 | (13.0) | 18.0 |
8 | FRA | 119002 | Boukrouh Zacharie | 2008 | Chiaraviglio Gautier | M | (9.0) | 9.0 | 9.0 | 5.0 | 23.0 |
9 | POL | 117189 | Michalina Klimczak | 2010 | Jan Czucha | F | (12.0) | 7.0 | 10.0 | 8.0 | 25.0 |
10 | POL | 117360 | Roksana Hrycyna | 2007 | Maciej Cesarz | M | 10.0 | (12.0) | 8.0 | 9.0 | 27.0 |
11 | POL | 117987 | Oliwier Kozłowski | 2009 | Natalia Kołodziejska | M | 6.0 | 10.0 | (12.0) | 12.0 | 28.0 |
12 | FRA | 117111 | Thomas Azzi | 2008 | Martin Dumont | M | 11.0 | 11.0 | (14.0) | 11.0 | 33.0 |
13 | NED | 117670 | Francien Holleman | 2006 | Benji Wilkens | F | 17.0 | (20.0 UFD) | 11.0 | 10.0 | 38.0 |
14 | POL | 77777 | Alicja Wajda | 2011 | Igor Saj | F | (18.0) | 14.0 | 13.0 | 14.0 | 41.0 |
15 | FRA | 117461 | Alexandre Gouteux | 2008 | Florent Guillorit | M | 13.0 | 15.0 | 15.0 | (20.0 DNF) | 43.0 |
16 | POL | 117432 | Helena Stankiewicz-Drozd | 2010 | Michał Retecki | F | 14.0 | 13.0 | (20.0 DNF) | 20.0 DNF | 47.0 |
17 | POL | 118075 | Kacper Pranga | 2011 | Oliwier Śledzik | M | 16.0 | (17.0) | 16.0 | 15.0 | 47.0 |
18 | FRA | 117465 | Gauthier Maurand | 2009 | Marius Bartalucci | M | 15.0 | 16.0 | (20.0 DNF) | 20.0 DNF | 51.0 |
19 | FRA | 119003 | Quentin Bertramo | 1999 | Jeanne Roisnel | M | (20.0 DNF) | 20.0 NSC | 20.0 DNF | 20.0 DNF | 60.0 |
Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com