Rank | Nat | SailNo | Name | YOB | Sex | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 200 | Hubert Staroń | 2008 | M | HORN-KRAKÓW | 1.0 | 2.0 | (11.0) | 10.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 17.0 |
2 | POL | 129 | Przemysław Gumieniczek | 2007 | M | UKS ŻEGLUJ LUBLIN | 4.0 | (7.0) | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 19.0 |
3 | POL | 107 | Basia Bartkowiak | 2008 | F | OŚ AZS POZNAŃ | 8.0 | 1.0 | (9.0) | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 7.0 | 25.0 |
4 | POL | 67 | Jan Skotniczny | 2007 | M | YACHT KLUB POLSKI KRAKÓW | (14.0) | 8.0 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 26.0 |
5 | POL | 157 | Adam Langner | 2005 | M | UKŻ ŚRODA | 3.0 | 6.0 | 6.0 | (8.0) | 3.0 | 7.0 | 3.0 | 28.0 |
6 | POL | 162 | Oskar Szpręglewski | 2007 | M | KST ELEKTRYK GRUDZIĄDZ | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 8.0 | 11.0 | (14.0) | 34.0 |
7 | POL | 54 | Paweł JanuszGutek | 1973 | M | ŻMKS ORLĘ SZCZECINEK | (21.0) | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 12.0 | 14.0 | 12.0 | 44.0 |
8 | POL | 185 | Jakub Gulczyński | 2007 | M | ŻMKS POZNAŃ | 5.0 | 10.0 | (13.0) | 12.0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 45.0 |
9 | POL | 137 | Vincent Wojtkowiak | 2006 | M | KŻ KOTWICA ROGOŹNO | 9.0 | 5.0 | (10.0) | 7.0 | 9.0 | 6.0 | 10.0 | 46.0 |
10 | POL | 13 | Borys Boratyński | 1966 | M | JACHT KLUB KOSZALIN | 6.0 | (12.0) | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 10.0 | 9.0 | 48.0 |
11 | POL | 3607 | Filip Sikorski | 2006 | M | CSW OPTY USTKA | 11.0 | 11.0 | 8.0 | 4.0 | 10.0 | (19.0) | 11.0 | 55.0 |
12 | POL | 172 | Zuzanna Michalska | 2007 | F | PSKE | (18.0) | 17.0 | 16.0 | 14.0 | 13.0 | 8.0 | 4.0 | 72.0 |
13 | POL | 174 | Maciej Pytliński | 2005 | M | YACHT KLUB POLSKI KRAKÓW | (16.0) | 16.0 | 12.0 | 11.0 | 15.0 | 12.0 | 6.0 | 72.0 |
14 | POL | 700 | Maksymilian Markow | 2003 | M | WOLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 20.0 | 9.0 | 5.0 | 13.0 | 14.0 | (31.0 OCS) | 23.0 | 84.0 |
15 | POL | 80 | Jacek Baryła | 1961 | M | JACHT KLUB KOSZALIN | 7.0 | 18.0 | 15.0 | (31.0 DNF) | 20.0 | 13.0 | 13.0 | 86.0 |
16 | POL | 181 | Milena Maciuszko | 1988 | F | SAILING LEGIA | 12.0 | 15.0 | (22.0) | 19.0 | 11.0 | 18.0 | 17.0 | 92.0 |
17 | POL | 199 | Ewelina Michulec | 2009 | F | KŻ HORN KRAKÓW | 19.0 | 20.0 | 19.0 | 15.0 | 17.0 | 9.0 | (21.0) | 99.0 |
18 | POL | 128 | Hieronim Pazur | 2008 | M | UKS ŻEGLUJ LUBLIN | 22.0 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 23.0 | (25.0) | 105.0 |
19 | POL | 17 | Aleksandra Sikorska | 2005 | F | UKS ŻEGLUJ LUBLIN | 23.0 | 13.0 | 18.0 | 17.0 | 18.0 | 17.0 | (24.0) | 106.0 |
20 | POL | 160 | Antonina Prymas | 2009 | F | UKŻ ŚRODA | 13.0 | (27.0) | 27.0 | 25.0 | 22.0 | 16.0 | 15.0 | 118.0 |
21 | POL | 134 | Kinga Balcewicz | 2011 | F | PSKE | 10.0 | 25.0 | 25.0 | (26.0) | 21.0 | 22.0 | 19.0 | 122.0 |
22 | POL | 161 | Hubert Kachel | 2010 | M | JACHT KLUB KOSZALIN | 26.0 | 19.0 | 17.0 | 20.0 | (28.0) | 21.0 | 20.0 | 123.0 |
23 | DEN | 1762 | Stanisław Fiebich | 2008 | M | WOLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | (28.0) | 21.0 | 24.0 | 21.0 | 25.0 | 15.0 | 18.0 | 124.0 |
24 | POL | 127 | Eliza Kałużna | 2008 | F | JACHT KLUB KOSZALIN | 15.0 | 24.0 | 20.0 | 22.0 | 23.0 | 20.0 | (28.0) | 124.0 |
25 | POL | 132 | Paweł Glumiński | 2006 | M | WKŻ | (29.0) | 23.0 | 23.0 | 24.0 | 19.0 | 24.0 | 16.0 | 129.0 |
26 | DEN | 1721 | Antoni Pękalski | 2012 | M | UKS ŻEGLUJ | 24.0 | 22.0 | 21.0 | 18.0 | 26.0 | 25.0 | (27.0) | 136.0 |
27 | POL | 71 | Anna Brudło | 2010 | F | WOLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 25.0 | 26.0 | 26.0 | 23.0 | 24.0 | (31.0 OCS) | 26.0 | 150.0 |
28 | POL | 78 | Norbert Goerlich | 2013 | M | WOLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 17.0 | (29.0) | 28.0 | 27.0 | 29.0 | 27.0 | 29.0 | 157.0 |
29 | POL | 150 | Gabriela Dziamska | 2009 | F | WOLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 27.0 | 28.0 | (31.0 RET) | 31.0 DNF | 27.0 | 26.0 | 22.0 | 161.0 |
30 | POL | 61 | Szymon Ruban | 1978 | M | MKS "DWÓJKA" WARSZAWA | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 186.0 |
Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com