USTKA CHARLOTTA SAILING DAYS

Ustka, 08-10.08.2025 r.

Results as of 15:32 on August 9, 2025

505 Class

Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Rank Nat SailNo Name YOB Crew Sex Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Score
1 POL 8736 Jan Sibilski 1999 Andrzej Borowiak M ŻLKS POZNAN 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 (5.0) 1.0 7.0
2 POL 9170 Karol Milewski 1985 Bartosz Milewski M   2.0 (3.0) 2.0 1.0 2.0 1.0 2.0 10.0
3 POL 9140 Dominik Ostrowski 1976 Maciej GoŸdzik M SWOS WARSZAWA 3.0 (4.0) 3.0 4.0 3.0 2.0 3.0 18.0
4 AUS 9110 Michał Ruciński 1982 Bartosz Sadowski M PRONAW/UNIWERSYTET MORSKI GDYNIA 5.0 2.0 (6.0) 5.0 6.0 4.0 5.0 27.0
5 POL 8875 Łukasz Paszko 1978 Piotr Duma M JKM NEPTUN 4.0 (6.0) 4.0 6.0 4.0 6.0 6.0 30.0
6 POL 8906 Jacek Ludwiczak 1945 Grzegorz Szreder M YACHT KLUB STAL GDYNIA 6.0 8.0 (9.0) 8.0 5.0 3.0 4.0 34.0
7 POL 8665 Adam Kuczyński 1976 Jakub Grabowski M ZB„SZYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI/JK KRYNICA MOR 7.0 7.0 5.0 3.0 (11.0 DNC) 11.0 DNC 11.0 DNC 44.0
8 POL 9020 Justyna Bunar 1978 Michał Prończuk F   9.0 5.0 (10.0) 9.0 7.0 7.0 7.0 44.0
9 POL 8656 Anna Zabłocka 1990 Iwo Gogołkiewicz F KLUB SZYBKICH ŁÓDEK 8.0 9.0 8.0 (11.0 DNF) 9.0 8.0 8.0 50.0
10 POL 9255 Tomasz Polikowski 1980 Adam Najmowic M   10.0 10.0 7.0 7.0 8.0 (11.0 DNF) 11.0 DNS 53.0



Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com