| Rank | Nat | SailNo | Name | Crew | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL | 377 | Marcin Styborski | Franciszek Borys, Patryk Kosmalski | PG RACING | 1.0 | 1.0 | (5.0) | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
| 2 | POL | 654 | Jędrzej Charłampowicz | Bartosz Sadowski | UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI | (7.0) | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 7.0 | 14.0 |
| 3 | POL | 452 | Kamil Ortyl | Marek Gozłowski / Robert Zawadowicz | VECTOR SAILS | 4.0 | 2.0 | (10.0) | 7.0 | 3.0 | 16.0 |
| 4 | POL | 253 | Piotr Sikorski | Beniamin Piksa, Damian Woroch | BRAK | 3.0 | 8.0 | 2.0 | 4.0 | (22.0 DNC) | 17.0 |
| 5 | POL | 458 | Paweł Kalota | Jakub Wróblewski, Marek Wąsowski | YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA | 5.0 | 7.0 | (8.0) | 8.0 | 1.0 | 21.0 |
| 6 | POL | 254 | Michał Ruciński | Jan Walczak, Marek Zalewski | PRONAW 77 RACING | 2.0 | (13.0) | 13.0 | 5.0 | 6.0 | 26.0 |
| 7 | POL | 466 | Michał Smuszkiewicz | Oskar Maguda, Krzysztof Królik | STOWARZYSZENIE "Z WIATREM I POD WIATR" | 6.0 | (14.0) | 4.0 | 12.0 | 5.0 | 27.0 |
| 8 | POL | 338 | Maciej Gałazka | Jacek Dydyń, Maciej Wilewski | MKŻR MARINA NIESULICE | 9.0 | 3.0 | 7.0 | 15.0 | (22.0 DNC) | 34.0 |
| 9 | POL | 110 | Daniel Sokolowski | Piotr Inglot, Bartłomiej Banasik | YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA | (22.0 DNS) | 17.0 | 6.0 | 9.0 | 4.0 | 36.0 |
| 10 | POL | 177 | Bartosz Andrzejak | Franciszek Mikulski, Paweł Kuszewski | AZS POLITECHNIKA GDAŃSKA | 12.0 | 6.0 | 18.0 | 3.0 | (22.0 DNC) | 39.0 |
| 11 | POL | 35 | Jerzy Nadolny | Marek Wołoszyn, Marcin Palka | MINE MASTER | 11.0 | 9.0 | 9.0 | 11.0 | (22.0 DNC) | 40.0 |
| 12 | POL | 16 | Krzysztof Turza | Marcin Nowak, Jerzy Cytawa | TACHION SAILING TEAM | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 6.0 | (22.0 DNC) | 42.0 |
| 13 | POL | 554 | Aneta Gajewska | Łukasz Kominiak, Roman Główka | YKP WARSZAWA | 16.0 | 15.0 | 3.0 | 14.0 | (22.0 DNC) | 48.0 |
| 14 | POL | 96 | Adam Cebo | Joanna Krusiec-Cebo, Łukasz Cebo | YKP WARSZAWA | 14.0 | (18.0) | 17.0 | 10.0 | 8.0 | 49.0 |
| 15 | POL | 454 | Małgorzata Kościuczuk | Gosia Wojtysiak / Iga Petri | YKP SZCZECIN 2 | 13.0 | 10.0 | 12.0 | 19.0 | (22.0 DNC) | 54.0 |
| 16 | POL | 180 | Maciej Bienias | Bartosz Kowalski, Krzysztof Rubinkowski | YKP WARSZAWA | 15.0 | 5.0 | 15.0 | (22.0 UFD) | 22.0 DNC | 57.0 |
| 17 | POL | 50 | Szymon Winiarski | Dominika Karkus, Krzysztof Czopek | YKP KRAKÓW | 17.0 | 11.0 | 16.0 | 13.0 | (22.0 DNC) | 57.0 |
| 18 | POL | 277 | Hubert Kurjańczyk | Konrad Kohut, Krystian Kołakowski | PG RACING | 8.0 | 16.0 | 19.0 | 20.0 | (22.0 DNC) | 63.0 |
| 19 | POL | 453 | Michal Switala | Maciej Gancewski, Krzysztof Spirydowicz | MKS MARINA NIESULICE | (22.0 DNS) | 19.0 | 11.0 | 18.0 | 22.0 DNC | 70.0 |
| 20 | POL | 476 | Tomasz Mordas | Radosław Szadkowski, Bartłomiej Pialik | KS REGSTOWE MIEDWIE | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 16.0 | (22.0 DNC) | 76.0 |
| 21 | POL | 333 | Krzysztof Grajewski | Ksawery Wierzbicki, Aleksander Pikuła | DACH SYSTEM | 18.0 | 21.0 | 20.0 | 17.0 | (22.0 DNC) | 76.0 |
Sailwave Scoring Software 2.33.00
www.sailwave.com