USTKA CHARLOTTA SAILING DAYS

Ustka, 24-25.08.2024 r.

Results as of 12:56 on August 25, 2024

FLYING DUTCHMAN Class

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Rank Nat SailNo Name Crew Club R1 R2 R3 R4 R5 Score
1 GER 213 Rolf Albert Axel Priegann JK VEGA PULA/SSVEP/SGJ (3.0) 1.0 2.0 2.0 2.0 7.0
2 POL 19 Paweł Żebrowski Maciej Żebrowski AKŻ 90 WAŁCZ (11.0 UFD) 3.0 1.0 3.0 3.0 10.0
3 POL 6 Tomasz Kosmicki Adrian Górka WKŻ WOLSZTYN (11.0 UFD) 2.0 7.0 1.0 1.0 11.0
4 POL 49 Tomasz Jankowiak Patryk Różak WKŻ WOLSZTYN/AZS POZNAŃ 2.0 4.0 5.0 4.0 (11.0 DNC) 15.0
5 POL 13 Maciej Rokosz Damian Bernaciak SPÓJNIA WARSZAWA 1.0 6.0 3.0 6.0 (11.0 DNC) 16.0
6 POL 47 Mirosław Marcinkiewicz Konrad Plewa WKŻ WOLSZTYN (6.0) 5.0 6.0 5.0 4.0 20.0
7 HUN 70 Paweł Świderski Wojtek Żarów SPÓJNIA WARSZAWA 4.0 8.0 4.0 10.0 (11.0 DNC) 26.0
8 POL 71 Tomasz Walkiewicz Marek Żurowski YACHT CLUB SHARKS 5.0 9.0 10.0 9.0 (11.0 DNC) 33.0
9 POL 2 Mateusz Chrobak Damian Padykuła KZ NYSA (11.0 UFD) 7.0 8.0 7.0 11.0 DNC 33.0
10 POL 70 Kuba Stańczyk Stanisław Augustin WTW WARSZAWA 7.0 10.0 9.0 8.0 (11.0 DNC) 34.0



Sailwave Scoring Software 2.33.00
www.sailwave.com