USTKA CHARLOTTA SAILING DAYS

Ustka, 16-18.08.2024 r.

Results as of 15:10 on August 18, 2024

505 Class

Sailed: 10, Discards: 1, To count: 9, Entries: 13, Scoring system: Appendix A
Rank Nat SailNo Name YOB Crew Sex Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Score
1 POL 9170 Karol Milewski 1986 Paweł Choroba M STAL GDYNIA 1.0 2.0 3.0 1.0 2.0 (4.0) 2.0 2.0 1.0 2.0 16.0
2 POL 8736 Jasiu Sibilski 1999 Andrzej Borowiak M ŻLKS POZNAŃ 2.0 3.0 1.0 2.0 1.0 3.0 (4.0) 1.0 4.0 1.0 18.0
3 POL 9140 Dominik Ostrowski 1976 Maciej Goździk M SWOS WARSZAWA 4.0 4.0 (5.0) 3.0 3.0 1.0 3.0 3.0 2.0 4.0 27.0
4 GER 9071 Marcin Panek 1983 Jakub Grabowski M PSK505/JK KRYNICA MORSKA 5.0 1.0 2.0 (6.0) 5.0 2.0 1.0 6.0 3.0 5.0 30.0
5 POL 9119 Krzysztof Kluza 1987 Kacper Madoń M ŻLKS 3.0 8.0 8.0 5.0 8.0 SCP 11.0 6.0 5.0 5.0 (14.0 UFD) 59.0
6 AUS 9110 Michał Ruciński 1982 Bartosz Sadowski M PRONAW 77 RACING 9.0 5.0 4.0 4.0 6.0 8.0 (10.0) 7.0 10.0 8.0 61.0
7 POL 9255 Tomasz Polikowski 1980 Adam Najmowicz M STAL GDYNIA 6.0 7.0 (11.0) 8.0 10.0 9.0 11.0 4.0 7.0 3.0 65.0
8 POL 8747 Anna Jabłońska 1975 Andrzej Zdrojek W PSK505 8.0 6.0 7.0 7.0 7.0 (12.0) 7.0 8.0 6.0 10.0 66.0
9 POL 8463 Jacek Ludwiczak 1945 Grzegorz Szreder M YK STAL GDYNIA 7.0 9.0 10.0 10.0 (11.0) 10.0 5.0 11.0 8.0 6.0 76.0
10 POL 9020 Justyna Bunar 1978 Michał Prończuk W PUCHAR SOLINY (12.0) 10.0 6.0 11.0 9.0 5.0 8.0 9.0 11.0 9.0 78.0
11 POL 8656 Anna Zabłocka 2000 Iwo Gogołkiewicz M CENTRUM ZEGLARSKIE 10.0 (11.0) 9.0 9.0 8.0 7.0 9.0 10.0 9.0 7.0 78.0
12 POL 8493 Michał Goździak 2003 Franciszek Popiela M CENTRUM ŻEGLARSKIE 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 6.0 12.0 12.0 12.0 (14.0 DNC) 107.0
13 POL 8212 Jacek Terpilowski 1970 Marcin Kozuba M   11.0 12.0 12.0 12.0 12.0 13.0 (14.0 DNF) 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 114.0



Sailwave Scoring Software 2.33.00
www.sailwave.com