USTKA CHARLOTTA SAILING DAYS

Ustka, 09-11.08.2024 r.

Results as of 11:02 on August 11, 2024

EUROPA Class

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 23, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Nat SailNo Name YOB Gender Club R1 R2 R3 R4 Score
1   POL 166 Weronika Folmer 1999 K KST "ELEKTRYK" GRUDZIĄDZ (4.0) 1.0 1.0 2.0 4.0
2 Masters POL 161 Sylwester Bączek 1984 M JACHT KLUB KOSZALIN 1.0 4.0 2.0 (9.0) 7.0
3 Masters POL 70 Damian Sieczkowski 1974 M ŻLKS POZNAŃ 2.0 2.0 (24.0 UFD) 3.0 7.0
4   POL 158 Jacek Woźny 2001 M UKŻ "ŚRODA" 3.0 (9.0) 4.0 4.0 11.0
5 U20M POL 162 Oskar Szpręglewski 2007 M KST ELEKTRYK GRUDZIĄDZ (7.0) 6.0 3.0 5.0 14.0
6 U20K POL 159 Jan Pachla 2005 K UKŻ "ŚRODA" 5.0 3.0 (7.0) 6.0 14.0
7 U20M POL 120 Witold Pytliński 2007 M YKP KRAKÓW (14.0) 5.0 9.0 1.0 15.0
8 U20M POL 157 Adam Langner 2005 M UKŻ ŚRODA 8.0 (12.0) 6.0 8.0 22.0
9 Masters POL 13 Borys Boratynski 1966 M JACHT KLUB KOSZALIN 9.0 (11.0) 8.0 7.0 24.0
10 U20M POL 137 Vincent Wojtkowiak 2006 M KLUB ŻEGLARSKI KOTWICA ROGOŹNO 10.0 7.0 (12.0) 10.0 27.0
11 U20K POL 98 Wiktoria Bazyli 2007 K ŻLKS POZNAŃ 6.0 13.0 10.0 (19.0) 29.0
12 U20M POL 3607 Filip Sikorski 2006 M CSW OPTY USTKA (16.0) 14.0 5.0 12.0 31.0
13 Masters POL 54 Paweł Janusz Gutek 1973 M PROSPORT USTKA (11.0) 10.0 11.0 11.0 32.0
14 U20K POL 107 Bartkowiak Barbara 2008 K OŚ AZS POZNAŃ (19.0) 8.0 13.0 13.0 34.0
15 U20M POL 4 Jakub Gulczyński 2007 M ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY PO 12.0 17.0 15.0 (18.0) 44.0
16 U20M POL 142 Jeremiasz Konieczny 2007 M ŻLKS POZNAŃ 15.0 16.0 (17.0) 14.0 45.0
17 U20K POL 172 Zuzanna Michalska 2007 K WAŁECKA AKADEMIA ŻEGLARSKA 17.0 (19.0) 14.0 15.0 46.0
18 Masters POL 80 Jacek Baryła 1961 M JACHT KLUB KOSZALIN 13.0 15.0 19.0 (24.0 RET) 47.0
19 U20M POL 382 Szymon Marcinkowski 2008 M MKS TRZCIANKA (18.0) 18.0 16.0 16.0 50.0
20 U20K POL 127 Eliza Kałużna 2008 K JACHT KLUB KOSZALIN 21.0 (22.0) 20.0 17.0 58.0
21 U20M POL 170 Maciej Kowalski 2008 M ŻMKS POZNAN (20.0) 20.0 18.0 20.0 58.0
22 U20M POL 3 Hubert Kachel 2010 M JACHT KLUB KOSZALIN 22.0 23.0 21.0 (24.0 DNF) 66.0
23 U20K POL 428 Kinga Balcewicz 2011 K WAŁECKA AKADEMIA ŻEGLARSKA (24.0 DNF) 21.0 22.0 24.0 DNF 67.0



Sailwave Scoring Software 2.33.00
www.sailwave.com