USTKA CHARLOTTA SAILING DAYS

Ustka, 09-11.08.2024 r.

Results as of 11:40 on August 10, 2024

OPEN SKIFF Class

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 19, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Nat SailNo Name YOB Gender Club R1 R2 R3 R4 Score
1   POL 12027 Maciej Sitek 2009 M MKŻ ARKA 4.0 (5.0) 1.0 2.0 7.0
2 U15 POL 11792 Marcel Cichocki 2011 M FUNDACJA JUNGA 2.0 2.0 (5.0) 3.0 7.0
3 U15 POL 12041 Weronika Pawlak 2010 K MKŻ ARKA GDYNIA (5.0) 1.0 2.0 5.0 8.0
4 U12 POL 13268 Aleksander Grygołowicz 2013 M YACHT CLUB JUNGA (6.0) 3.0 4.0 1.0 8.0
5 U15 POL 4280 Eryk Krause 2011 M ARKA GDYNIA 1.0 (4.0) 3.0 4.0 8.0
6 U15 POL 12461 Maksym Dziedziech 2011 M FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA 3.0 7.0 (8.0) 6.0 16.0
7 U15 POL 11838 Pola Aleksiejuk-Artych 2012 K YACHT KLUB JUNGA 7.0 6.0 6.0 (20.0 RET) 19.0
8 U15 POL 12476 Tymoteusz Dalszewski 2012 M ARKA GDYNIA 8.0 9.0 7.0 (11.0) 24.0
9 U15 POL 12471 Mateusz Dalszewski 2010 M ARKA GDYNIA 9.0 8.0 (12.0) 9.0 26.0
10 U15 POL 11886 Katarzyna Górska 2011 K MKŻ ARKA GDYNIA (12.0) 11.0 9.0 7.0 27.0
11 U12 POL 12682 Hanna Iłowiecka 2013 K FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA 11.0 (13.0) 10.0 8.0 29.0
12 U15 POL 11824 Damiano Gianello 2012 M MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA 10.0 10.0 (14.0) 13.0 33.0
13 U12 POL 12674 Wincent Grzybowski 2013 M FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA (20.0 DNF) 12.0 11.0 10.0 33.0
14 U12 POL 13006 Mateusz Kamiński 2013 M ARKA GDYNIA (20.0 DNF) 14.0 13.0 12.0 39.0
15 U15 POL 13027 Emilia Maksymowicz 2010 K WALECKA AKADEMIA ŻEGLARSKA (20.0 DNC) 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 60.0
15 U15 POL 5151 Igor Szwarc 2010 M PROSPORT USTKA (20.0 DNF) 20.0 DNF 20.0 DNF 20.0 DNF 60.0
15 U15 POL 8889 Piotr Rozenau 2011 M PROSPORT USTKA (20.0 DNF) 20.0 DNF 20.0 DNF 20.0 DNF 60.0
15 U15 POL 10702 Laura Zalińska 2012 K PROSPORT USTKA (20.0 DNC) 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 60.0
15 U15 POL 12053 Lena Szwarc 2010 K PROSPORT USTKA (20.0 DNF) 20.0 DNF 20.0 RET 20.0 DNF 60.0



Sailwave Scoring Software 2.33.00
www.sailwave.com