USTKA CHARLOTTA SAILING DAYS

Ustka, 13-15.08.2023 r.

Results as of 13:21 on August 15, 2023

Hobie Cat 16 Class

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 12, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Nat SailNo Name YOB Sex Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Score
1 Jr POL 117474 Iga Saj 2005 F STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI (2.0) 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 6.0
2 Jr POL 117987 Oliwier Kozłowski 2009 M UKS NAVIGO SOPOT 1.0 3.0 3.0 5.0 2.0 (6.0) 14.0
3   POL 117992 Bartłomiej Janiszewski 1978 M PHCA 4.0 2.0 2.0 (8.0) 3.0 3.0 14.0
4 Jr POL 117429 Roksana Hrycyna 2008 F UKS NAVIGO SOPOT (7.0) 4.0 5.0 1.0 4.0 5.0 19.0
5   POL 117360 Jakub Wyroba 1980 M KLUB SPORTOWY KN LIDER 5.0 5.0 4.0 6.0 (7.0) 2.0 22.0
6 Jr POL 117567 Makary Gałka 2007 M UKS NAVIGO 3.0 6.0 6.0 3.0 6.0 (9.0) 24.0
7 Jr POL 95844 Michalina Klimczak 2010 F STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI 8.0 (13.0 UFD) 7.0 4.0 5.0 4.0 28.0
8   POL 107487 Piotr Łączyński 1987 M PROSPORT 6.0 7.0 8.0 (9.0) 9.0 8.0 38.0
9 Jr POL 107206 Stanisław Haller 2009 M UKS NAVIGO SOPOT (13.0 DSQ) 8.0 9.0 7.0 8.0 7.0 39.0
10   POL 53557 Przemysław Lichota 1997 M   (13.0 DNF) 13.0 DNC 13.0 DNC 10.0 13.0 DNF 13.0 DNF 62.0
11 Jr POL 117211 Mateusz Graczyk 2008 F PROSPORT (13.0 DNF) 13.0 DNC 13.0 DNC 11.0 13.0 DNC 13.0 DNC 63.0
12 Jr POL 1234567 Dominik Poulos 2007 M PROSPORT (13.0 DNC) 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 65.0



Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com