USTKA CHARLOTTA SAILING DAYS

Ustka, 13-15.08.2023 r.

Results as of 16:06 on August 14, 2023

OPEN SKIFF Class

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 11, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Nat SailNo Name YOB Sex Club R1 R2 R3 R4 R5 Score
1 U15 POL 12045 Magdalena Łysik 2011 F MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA 1.0 1.0 1.0 (4.0) 4.0 7.0
2 U15 POL 12129 Jacek Paczos 2010 M MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA 2.0 3.0 2.0 (5.0) 2.0 9.0
3 U15 POL 12031 Mikołaj Nędza 2010 M   (6.0) 5.0 4.0 1.0 1.0 11.0
4 U15 POL 12041 Mila Faust 2011 F MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA (5.0) 2.0 3.0 3.0 3.0 11.0
5 U15 POL 12027 Pola Sobolew 2010 F MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA 3.0 4.0 (5.0) 2.0 5.0 14.0
6 U15 POL 7845 Maciej Sitek 2009 M MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA 4.0 (7.0) 6.0 7.0 6.0 23.0
7 U15 POL 9425 Weronik Pawlak 2010 F MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA (8.0) 6.0 7.0 6.0 8.0 27.0
8   POL 12053 Jędrzej Strzelczyk 2007 M PROSPORT 7.0 (9.0) 8.0 8.0 9.0 32.0
9 U15 POL 11886 Katarzyna Górska 2011 F MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA (9.0) 8.0 9.0 9.0 7.0 33.0
10 U12 POL 13006 Mateusz Kamiński 2013 M MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA 10.0 (12.0 DNF) 10.0 10.0 10.0 40.0
11 U12 POL 10702 Tadeusz Strzelczyk 2012 M PROSPORT (12.0 DNC) 12.0 DNC 12.0 DNC 11.0 12.0 RET 47.0



Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com