USTKA CHARLOTTA SAILING DAYS

Ustka, 13-15.08.2023 r.

Results as of 16:00 on August 14, 2023

505 Class

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 12, Scoring system: Appendix A
Rank Nat SailNo Name Sex Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Score
1 GBR 8690 Jakub Pawluk M SAILING LEGIA 2.0 1.0 (13.0 UFD) 3.0 1.0 1.0 8.0
2 POL 9255 Michał Strusinski M CHAMPION COLOR RACING 1.0 (3.0) 1.0 2.0 2.0 3.0 9.0
3 POL 8736 Jan Sibilski M ŻLKS POZNAŃ (3.0) 2.0 2.0 1.0 3.0 2.0 10.0
4 POL 9140 Dominik Ostrowski M SWOS WARSZAWA 4.0 4.0 3.0 4.0 4.0 (5.0) 19.0
5 POL 8665 Anna Zabłocka F KLUB SPORTOWY CENTRUM ŻEGLARSKIE (6.0) 6.0 6.0 5.0 5.0 4.0 26.0
6 POL 8751 Paweł Kluczyński M OŚ AZS POZNAŃ 5.0 5.0 4.0 6.0 7.0 (8.0) 27.0
7 POL 8875 Mariusz Michalski M GDAŃSK MICHALSKI (8.0) 7.0 5.0 8.0 6.0 7.0 33.0
8 USA 9072 Jarema Drogowski M SPÓJNIA WARSZAWA 9.0 9.0 7.0 10.0 9.0 (11.0) 44.0
9 POL 8906 Tomasz Polikowski M STAL GDYNIA (13.0 DNC) 13.0 DNC 13.0 DNC 7.0 8.0 6.0 47.0
10 POL 8909 Michał Kępski M RKS LASERY ZEGRZE 7.0 8.0 (13.0 DNF) 13.0 OCS 10.0 12.0 50.0
11 POL 9020 Justyna Bunar F PUCHAR SOLINY (13.0 DNC) 13.0 DNC 13.0 DNC 9.0 11.0 9.0 55.0
12 POL 8212 Jacek Terpiłowski M PSK505 (13.0 DNF) 13.0 DNF 13.0 DNC 11.0 12.0 10.0 59.0



Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com