| Rank | Class | SailNo | HelmName | CrewName | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 505 | 9020 | Jakub Pawluk | Marcin Józefowski | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | (5.0) | 2.0 | 12.0 | 7.0 |
| 2nd | 505 | 9182 | Alexander Holzapefel | Thorsten Posch | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | (6.0) | 1.0 | 18.0 | 12.0 |
| 3rd | 505 | 9040 | Norbert Dasenbrook | Sven Meier | (6.0) | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 19.0 | 13.0 |
| 4th | 505 | 9119 | Mateusz Jura | Bartosz Chrol | 3.0 | (9.0) | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 24.0 | 15.0 |
| 5th | 505 | 9170 | Karol Milewski | Bartosz Milewski | 4.0 | 4.0 | (6.0) | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 26.0 | 20.0 |
| 6th | 505 | 9113 | Joseph Schutte | Karsten Stumpel | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | (9.0) | 39.0 | 30.0 |
| 7th | 505 | 9232 | Tomasz Brzozowski | Pawel Choroba | (9.0) | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 9.0 | 5.0 | 41.0 | 32.0 |
| 8th | 505 | 8875 | Dariusz Konopczak | Pawel Henszke | 10.0 | 8.0 | 8.0 | (13.0) | 8.0 | 8.0 | 55.0 | 42.0 |
| 9th | 505 | 9043 | Mariusz Swistelwicki | Leslaw Swistelwicki | (11.0) | 11.0 | 9.0 | 10.0 | 4.0 | 11.0 | 56.0 | 45.0 |
| 10th | 505 | 8909 | Jan Domanski | Roman Glowka | 8.0 | (12.0) | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 61.0 | 49.0 |
| 11th | 505 | 9132 | Przemyslaw Zagorski | Michal Olko | 7.0 | (23.0 DNC) | 23.0 UFD | 8.0 | 14.0 | 7.0 | 82.0 | 59.0 |
| 12th | 505 | 8493 | Mieczyslaw Szwed | Tomasz Idzikowski | 14.0 | 7.0 | 15.0 | 16.0 | (17.0) | 10.0 | 79.0 | 62.0 |
| 13th | 505 | 8665 | Marcin Panek | Wojciech Denderski | 12.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | (23.0 RET) | 86.0 | 63.0 |
| 14th | 505 | 8802 | Dominik Ostrowski | Stefan Romanik | 13.0 | 10.0 | 14.0 | 11.0 | 16.0 | (17.0) | 81.0 | 64.0 |
| 15th | 505 | 8212 | Anna Jablonska | Andrzej Zdrojek | 16.0 | 13.0 | 11.0 | 14.0 | 15.0 | (18.0) | 87.0 | 69.0 |
| 16th | 505 | 8483 | Mariusz Michalski | Piotr Duma | 15.0 | 15.0 | 12.0 | 17.0 | (18.0) | 16.0 | 93.0 | 75.0 |
| 17th | 505 | 8736 | Michal Strusinski | Michal Pronczuk | 17.0 | (23.0 DNC) | 23.0 DNC | 15.0 | 11.0 | 13.0 | 102.0 | 79.0 |
| 18th | 505 | 8145 | Pawel Kluczynski | Wladyslaw Kondej | 18.0 | 17.0 | (23.0 UFD) | 21.0 | 13.0 | 15.0 | 107.0 | 84.0 |
| 19th | 505 | 8906 | Tomasz Polikowski | Adam Najmowicz | 20.0 | 16.0 | (23.0 UFD) | 18.0 | 19.0 | 14.0 | 110.0 | 87.0 |
| 20th | 505 | 8490 | Marcin Preiffer | Dominik Narloch | (23.0 DNC) | 18.0 | 16.0 | 19.0 | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 122.0 | 99.0 |
| 21st | 505 | 8770 | Kuba Gasiorowski | Karolina Gasiorowska | 21.0 | (23.0 DNC) | 17.0 | 20.0 | 20.0 | 23.0 DNC | 124.0 | 101.0 |
| 22nd | 505 | 8751 | Wojciech Kasprzyk | Maciej Kasprzyk | 19.0 | (23.0 DNC) | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 134.0 | 111.0 |
Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com