Wyniki po 3 Europa

Overall

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 19, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName Rating R1 R2 R3 Total Nett
1st     EUROPA 70   Damian Sieczkowski     2.0 1.0 2.0 5.0 5.0
2nd     EUROPA 115   Agnieszka Kiełczewska     1.0 2.0 3.0 6.0 6.0
3rd     EUROPA 128   Bartosz Miziewicz     4.0 5.0 1.0 10.0 10.0
4th     EUROPA 41   Zosia Drewich     5.0 3.0 4.0 12.0 12.0
5th     EUROPA 143   Leon Dura     3.0 7.0 6.0 16.0 16.0
6th     EUROPA 129   Jan Sikorski     7.0 6.0 7.0 20.0 20.0
7th     EUROPA 85   Joanna Kiełczewska     10.0 4.0 8.0 22.0 22.0
8th     EUROPA 148   Marcin Kozieł     6.0 13.0 5.0 24.0 24.0
9th     EUROPA 138   Michał Sitko     8.0 11.5 9.0 28.5 28.5
10th     EUROPA 132   Maksymilian Markow     11.0 9.0 10.0 30.0 30.0
11th     EUROPA 52   Kasia Drewich     9.0 10.0 15.0 34.0 34.0
12th     EUROPA 103   Maria Sitko     13.0 11.5 12.0 36.5 36.5
13th     EUROPA 149   Marcin Staniewicz     12.0 14.0 11.0 37.0 37.0
14th     EUROPA 2   Tomasz Buś     20.0 DNF 8.0 14.0 42.0 42.0
15th     EUROPA 88   Magda Winiarska     15.0 16.0 13.0 44.0 44.0
16th     EUROPA 117   Aleksandra Sikorska     16.0 15.0 16.0 47.0 47.0
17th     EUROPA 151   Jakub Micewski     14.0 17.0 17.0 48.0 48.0
18th     EUROPA 91   Jacek Baryła     20.0 DNF 20.0 DNF 20.0 DNF 60.0 60.0
18th     EUROPA 150   Borys Boratyński     20.0 DNF 20.0 DNF 20.0 DNF 60.0 60.0



Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com