Overall

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName Rating R1 R2 R3 Total Nett
1st     420 36831   Nina Janowicz Stanisław Janowicz 1111 1.0 1.0 1.0 3.0 3.0
2nd     420 56829   Wojciech Jankowski Michał Jankowski 1111 2.0 2.0 2.0 6.0 6.0
3rd     420 49881   Filip Sikorski Alicja Pištak 1111 3.0 3.0 3.0 9.0 9.0
4th     420 5362   Antoni Samgoń Wojciech Słomka 1111 6.0 4.0 4.0 14.0 14.0
5th     420 56798   Apolonia Malańska Kacper Janowicz 1111 4.0 5.0 5.0 14.0 14.0
6th     420 5600   Artur Radomski Michał Malinowski 1111 5.0 6.0 6.0 17.0 17.0
7th     420 52615   Radosław Żydałowicz Aleksandra Żydałowicz 1111 7.0 7.0 7.0 21.0 21.0
8th     420 8736   Andrzej Borowiak Adam Kuczyński 1111 9.0 DNS 9.0 DNS 9.0 DNS 27.0 27.0



Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com